Žiaci školy
| p.č. | meno | základná škola | SVK/FIDE ELO | GPX body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nina Holeštiaková | MŠ | Caissa | ||
| 2. | Ľubana Holeštiaková | MŠ | Caissa | ||
| 3. | Sebastián Dušan Tomko | M.R.Štefánika | |||
| 4. | Capek Pavol | ZŠ Raková | |||
| 5. | Capek Matúš | ZŠ Raková | |||
| 6. | Koričár Samuel | ZŠ Skalité | |||
| 7. | Vojčiniak Matej | ZŠ Skalité | |||
| 8. | Plačková Terézia | ZŠ Zákopčie | |||
| 9. | Plaček Ján | ZŠ Zákopčie | |||
| 10. | Slávik Samuel | Gymnázium Čadca | |||
| 11. | Janíček Marcel | ZŠ Rázusova | |||
| 12. | Jašurek Filip | ZŠ Rázusova | |||
| 13. | Pokorný Martin | ZŠ Rázusova | |||
| 14. | Ďurana Tomáš | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 15. | Klimek Daniel | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 16. | Padyšák Filip | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 17. | Chorvatovič Dávid | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 18. | Mrmusová Magdaléna | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 19. | Bulej Matej | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 20. | Čenták Filip | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 21. | Kajánek Daniel | ZŠ M.R.Štefánika | |||
| 22. | Zagrapan Matúš | MŠ | Caissa | ||
| 23. | Šulo Peter | ZŠ J.A.Komenského | 1140 | Caissa | |
| 24. | Slivka Samuel | ZŠ Horelica | 1095 | Caissa | |
| 25. | Slivka Dávid | ZŠ Rázusova | 1440 F | Caissa | |
| 26. | Prengelová Vanessa | ZŠ Horelica | 1000 | Caissa | |
| 27. | Poliaková Viktória | ZŠ M.R.Štefánika | 1155 | Caissa | |
| 28. | Plačková Dominika | ZŠ Zákopčie | 1000 | Caissa | |
| 29. | Oravec Matej | ZŠ M.R.Štefánika | 1295 F | Caissa | |
| 30. | Murčo Mirko | Gymnázium Čadca | 1000 | Caissa | |
| 31. | Machovčáková Eliška | ZŠ Turzovka | 1078 | Caissa | |
| 32. | Kuka Denis | Gymnázium Čadca | 1606 F | Caissa | |
| 33. | Kubicová Mária | ZŠ M.R.Štefánika | 1000 | Caissa | |
| 34. | Klimek Dominik | ZŠ M.R.Štefánika | 1215 | Caissa | |
| 35. | Hanec Kristián | Gymnázium Čadca | 1406 | Caissa | |
| 36. | Grochal Peter | Gymnázium Čadca | 1124 | Caissa | |
| 37. | Gábriš Roman | ZŠ Rázusova | 1000 | Caissa | |
| 38. | Gábriš Fedor | ZŠ Rázusova | 1045 | Caissa | |
| 39. | Čimbora Daniel | ZŠ M.R.Štefánika | 1232 | Caissa | |
| 40. | Ceniga Adam | ZŠ Rázusova | 1041 | Caissa | |
| 41. | Buček Lukáš | ZŠ Podzávoz | 1000 | Caissa | |
| 42. | Bergerová Sabína | ZŠ M.R.Štefánika | 1167 | Caissa | |
| 43. | Adamčík Juraj | ZŠ M.R.Štefánika | 1576 F | Caissa |
Kysucká šachová škola